|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARI RUTES BTT C.E.ALCOI 2009-2010 | ||||||||||||
| ID | MES | DIA | GRUP | RUTA | DATA | SALIDA | KM | DES | Enllac | |||
| 1 | SETEMBRE | 13 | A | Onil – Casa Tápena | 13/09/2009 | Alcoi | 50 km | 1000 m | ||||
| 2 | B | Onil – Casa Tápena | 13/09/2009 | Alcoi | ||||||||
| 3 | 20 | A | Ruta de Terrateig | 20/09/2009 | Beniarrés | 38 km | 1230 m | |||||
| 4 | B | Beniarrés – Casa del Guarda | 20/09/2009 | Alcoi | ||||||||
| 5 | 27 | A | Caminet Cabres - Sotarroni - Supercross - Mariola - (Cava) | 27/09/2009 | Alcoi | 45 km | 1200 m | |||||
| 6 | B | Sotarroni - Font de Mariola | 27/09/2009 | Alcoi | ||||||||
| 7 | 4 | A | Alcoi - Biar | 04/10/2009 | Alcoi | 77 km | 1833 m | |||||
| 8 | OCTUBRE | B | Molins - Ibi | 04/10/2009 | Alcoi | |||||||
| 9 | 11 | A | Noves Sendes Bocairent | 11/10/2009 | Alcoi | 48 km | 1150 m | |||||
| 10 | B | Santa Bárbara | 11/10/2009 | Alcoi | ||||||||
| 11 | 18 | A | Maigmó | 18/10/2009 | Gas. Maigmó | 45 km | 1270 m | |||||
| 12 | B | Serelles - Castell de Cocentaina | 18/10/2009 | Alcoi | ||||||||
| 13 | 25 | A | Carrasqueta - Serra Cuartell - Ibi - Bc. Molins - V. Cuernos | 25/10/2009 | Alcoi | 58 km | 1160 m | |||||
| 14 | B | Carrasqueta - Ibi | 25/10/2009 | Alcoi | ||||||||
| 15 | 1 | A | Sender del Moro | 01/11/2009 | Ontinyent | 23 km | 1037 m | |||||
| 16 | NOVEMBRE | B | Solana | 01/11/2009 | Alcoi | |||||||
| 17 | 8 | A | Racó - Menora - Canalí - Tápena - Xocolater | 08/11/2009 | Alcoi | 51 km | 1140 m | |||||
| 18 | B | Sotarroni - F. Patos - Racó | 08/11/2009 | Alcoi | ||||||||
| 19 | 15 | A | Quasi Xixona I o II | 15/11/2009 | Alcoi | 55 km | 1290 m | |||||
| 20 | B | Refugi Ibi Esbarcerets | 15/11/2009 | Alcoi | ||||||||
| 21 | 22 | A | Venta els Cuernos - Bc. Arcada - Tápena | 22/11/2009 | Alcoi | 50 km | 1000 m | |||||
| 22 | B | Variant Onil | 22/11/2009 | Alcoi | ||||||||
| 23 | 29 | A | Trans Montcabrer | 29/11/2009 | Alcoi | 50 km | 2040 m | |||||
| 24 | B | Mas de Llopis | 29/11/2009 | Alcoi | ||||||||
| 25 | 6 | A | Els Plans - Ull del Moro | 06/12/2009 | Alcoi | 31 km | 940 m | |||||
| 26 | DESEMBRE | B | Els Plans | 06/12/2009 | Alcoi | |||||||
| 27 | 13 | A | Cantacuc - Serra d'Almudaina | 13/12/2009 | Alcoi | 50 km | 1137 m | |||||
| 28 | B | Alcoi - Venta dels Cuernos - Polop | 13/12/2009 | Alcoi | ||||||||
| 29 | 20 | A | Cim Benicadell | 20/12/2009 | Muro | 37 km | 1525 m | |||||
| 30 | B | Trans Benicadell (corta) | 20/12/2009 | Muro | ||||||||
| 31 | 27 | A | Montcabrer - Senda La Mola - Penya El Frare | 27/12/2009 | Alcoi | 34 km | 1593 m | |||||
| 32 | B | Ull del Moro - Serreta | 27/12/2009 | Alcoi | ||||||||
| 33 | 3 | A | Serra Fontanella - Banyeres - Vinalopó | 03/01/2010 | Alcoi | 57 km | 1300 m | |||||
| 34 | GENER | B | Naiximent Vinalopó | 03/01/2010 | Alcoi | |||||||
| 35 | 10 | A | Serrellazo | 10/01/2010 | Benimantell | 48 km | 2395 m | |||||
| 36 | B | Ruta Profe | 10/01/2010 | Alcoi | ||||||||
| 37 | 17 | A | Cantacuc - Gallinera | 17/01/2010 | Beniarrés | 57 km | 1761 m | |||||
| 38 | B | Caves per Mariola | 17/01/2010 | Alcoi | ||||||||
| 39 | 24 | A | Beneixama - Gamellons - Foset | 24/01/2010 | Beneixama | 34 km | 1060 m | |||||
| 40 | B | Font Freda | 24/01/2010 | Alcoi | ||||||||
| 41 | 31 | A | Els Plans - Cresta - Regadiu | 31/01/2010 | Beneixama | 34 km | 1060 m | |||||
| 42 | B | Ruta Estepar | 31/01/2010 | Alcoi | ||||||||
| 43 | 7 | A | Carrasqueta - La Torra - Xixona | 07/02/2010 | Alcoi | 31 km | 1045 m | |||||
| 44 | FEBRER | B | Font de Vivens | 07/02/2010 | Alcoi | |||||||
| 45 | 14 | A | Marxa de Muro | 14/02/2010 | Carrasqueta | 34 km | 1040 m | |||||
| 46 | B | Cova Alta | 14/02/2010 | Alcoi | ||||||||
| 47 | 21 | A | Ibi - Reconco - Biar - Recondo - Onil - Ibi | 21/02/2010 | Muro | 30 km | 850 m | |||||
| 48 | B | II sector marxa Ibi | 21/02/2010 | Muro | ||||||||
| 49 | 21 | A | Sierra Espunya | 28/02/2010 | Muro | |||||||
| 50 | B | Caves per Agres | 28/02/2010 | Muro |
| webmaster |
© Centre Excursionista
d'Alcoi 2003 |
Pàgina
creada el : 07.02.03 Ultima actualització: 08.10.09 |